Predsjednik:
VJEKOSLAV GREGOROVIĆ
mobitel: 091-2509 594
Dopredsjednica:
IVA KOŠULJANDIĆ
mobitel:
Tajnik:
SPASOJE MATIJEVIĆ
mobitel: 098-425 515
2. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 29.04.2023. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Skupina - group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||
1. | VIDOVIĆ Vitomir | KUK | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1 | |||||||
2. | KRŠOVNIK Emil | PAŠ | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3 | |||||||
3. | TOTO Tomislav | MAT | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2 | |||||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | TOTO Tomislav | 3 | : | 1 | ( 6, 6,-11, 7) | ||||||||||||||
KRŠOVNIK Emil | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | KRŠOVNIK Emil | 3 | : | 0 | ( 8, 6, 5) | ||||||||||||||
TOTO Tomislav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | 0 | : | |||||||||||||||||
KRŠOVNIK Emil | : | TOTO Tomislav | 0 | : | 3 | (-5,-7,-11) | |||||||||||||||
2. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 29.04.2023. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Skupina - group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||
1. | KRŠOVNIK Leonard | MAT | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 1 | |||||
2. | MARIĆ Borislav | OPA | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | |||||
3. | DEVČIĆ Želimir | VIN | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | 4 | |||||
4. | PEJIĆ Vanja | KUK | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | |||||
1. kolo: | KRŠOVNIK Leonard | : | DEVČIĆ Želimir | 3 | : | 0 | ( 6, 3, 7) | ||||||||||||||
MARIĆ Borislav | : | PEJIĆ Vanja | 0 | : | 3 | (-9,-5,-5) | |||||||||||||||
2. kolo: | KRŠOVNIK Leonard | : | MARIĆ Borislav | 3 | : | 0 | ( 4,10, 4) | ||||||||||||||
DEVČIĆ Želimir | : | PEJIĆ Vanja | 0 | : | 3 | (-3,-4,-5) | |||||||||||||||
3. kolo: | KRŠOVNIK Leonard | : | PEJIĆ Vanja | 3 | : | 0 | ( 3, 8, 9) | ||||||||||||||
MARIĆ Borislav | : | DEVČIĆ Želimir | 3 | : | 0 | ( 6, 9, 8) | |||||||||||||||
2. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 29.04.2023. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Skupina - group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||
1. | MARAS Mile | KOS | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 1 | |||||
2. | PERAK Benedikt | SRD | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | |||||
3. | MARUŠIĆ Željko | ORE | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | |||||
4. | MILADINOVIĆ Živko | MAT | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | 4 | |||||
1. kolo: | MARAS Mile | : | MARUŠIĆ Željko | 3 | : | 1 | ( 9,-9, 3, 2) | ||||||||||||||
PERAK Benedikt | : | MILADINOVIĆ Živko | 3 | : | 0 | ( 3, 8, 8) | |||||||||||||||
2. kolo: | MARAS Mile | : | PERAK Benedikt | 3 | : | 0 | ( 6, 9, 4) | ||||||||||||||
MARUŠIĆ Željko | : | MILADINOVIĆ Živko | 3 | : | 0 | ( 4, 6,11) | |||||||||||||||
3. kolo: | MARAS Mile | : | MILADINOVIĆ Živko | 3 | : | 0 | ( 7, 4, 1) | ||||||||||||||
PERAK Benedikt | : | MARUŠIĆ Željko | 3 | : | 0 | ( 8,11, 8) | |||||||||||||||
2. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 29.04.2023. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Skupina - group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||
1. | BERTONE Andrija | KUK | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 1 | |||||
2. | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |||||||
3. | ŽBOGAR Zoran | MAT | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 | 2 | |||||
4. | ORKIĆ Ilija | KOS | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0 | : | 2 | 2 | 3 | |||||
1. kolo: | BERTONE Andrija | : | ŽBOGAR Zoran | 3 | : | 0 | ( 5, 3, 9) | ||||||||||||||
0 | : | ORKIĆ Ilija | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | BERTONE Andrija | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ŽBOGAR Zoran | : | ORKIĆ Ilija | 3 | : | 0 | ( 6, 6, 9) | |||||||||||||||
3. kolo: | BERTONE Andrija | : | ORKIĆ Ilija | 3 | : | 0 | ( 3, 7, 6) | ||||||||||||||
0 | : | ŽBOGAR Zoran | : | ||||||||||||||||||
2. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 29.04.2023. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Skupina - group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||
1. | JAKAŠA Miro | SRD | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 1 | |||||
2. | GRAHOVAC Damir | VIN | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | |||||
3. | KOVAČEVIĆ Boris | KUK | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | 4 | |||||
4. | LINIĆ Lav | KOS | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | |||||
1. kolo: | JAKAŠA Miro | : | KOVAČEVIĆ Boris | 3 | : | 1 | ( 3,-7, 9,10) | ||||||||||||||
GRAHOVAC Damir | : | LINIĆ Lav | 3 | : | 0 | ( 4,10, 4) | |||||||||||||||
2. kolo: | JAKAŠA Miro | : | GRAHOVAC Damir | 3 | : | 1 | (-6, 8, 7, 2) | ||||||||||||||
KOVAČEVIĆ Boris | : | LINIĆ Lav | 0 | : | 3 | (-5,-7,-5) | |||||||||||||||
3. kolo: | JAKAŠA Miro | : | LINIĆ Lav | 3 | : | 0 | ( 5,10,12) | ||||||||||||||
GRAHOVAC Damir | : | KOVAČEVIĆ Boris | 3 | : | 0 | ( 5, 8, 9) | |||||||||||||||
2. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 29.04.2023. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Skupina - group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||
1. | BOGDANOVIĆ Zoran | KUK | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | |||||
2. | MAUHAR Denis | ORE | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | 1 | |||||
3. | GRŽAC Lovorko | SVJ | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | |||||
4. | VLADILO Miroslav | KOS | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | 4 | |||||
1. kolo: | BOGDANOVIĆ Zoran | : | GRŽAC Lovorko | 2 | : | 3 | ( 3,-10, 8,-8,-8) | ||||||||||||||
MAUHAR Denis | : | VLADILO Miroslav | 3 | : | 1 | ( 7,-7, 6, 7) | |||||||||||||||
2. kolo: | BOGDANOVIĆ Zoran | : | MAUHAR Denis | 2 | : | 3 | ( 9,-7, 9,-5,-4) | ||||||||||||||
GRŽAC Lovorko | : | VLADILO Miroslav | 3 | : | 0 | (12, 3, 7) | |||||||||||||||
3. kolo: | BOGDANOVIĆ Zoran | : | VLADILO Miroslav | 3 | : | 2 | (-9, 9,-6, 5, 8) | ||||||||||||||
MAUHAR Denis | : | GRŽAC Lovorko | 3 | : | 2 | ( 4, 8,-8,-10, 5) | |||||||||||||||
2. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 29.04.2023. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Skupina - group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||
1. | MATIJEVIĆ Spasoje | MAT | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 1 | |||||
2. | OPREŠNIK Kristijan | KOS | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | |||||
3. | URAVIĆ Boris | OPA | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | 4 | |||||
4. | GRŽAC Gabriel | SVJ | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | |||||
1. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | URAVIĆ Boris | 3 | : | 0 | ( 3, 7, 5) | ||||||||||||||
OPREŠNIK Kristijan | : | GRŽAC Gabriel | 3 | : | 0 | ( 3. 9, 7) | |||||||||||||||
2. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | OPREŠNIK Kristijan | 3 | : | 0 | ( 9, 6, 6) | ||||||||||||||
URAVIĆ Boris | : | GRŽAC Gabriel | 2 | : | 3 | (-8, 7,-9, 9,-10) | |||||||||||||||
3. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | GRŽAC Gabriel | 3 | : | 0 | ( 3, 3, 7) | ||||||||||||||
OPREŠNIK Kristijan | : | URAVIĆ Boris | 3 | : | 0 | ( 3,10, 7) | |||||||||||||||
2. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 29.04.2023. | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | Skupina - group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||
1. | ARBANAS Branko | KOS | 3 | : | 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | |||||
2. | ZUPET Stojan | MAT | 2 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 1 | : | 2 | 4 | 3 | |||||
3. | CRNKOVIĆ Krešimir | VIN | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | 1 | |||||
4. | BLATANČIĆ Pejo | SVJ | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | 4 | |||||
1. kolo: | ARBANAS Branko | : | CRNKOVIĆ Krešimir | 1 | : | 3 | (-7,-8, 7,-6) | ||||||||||||||
ZUPET Stojan | : | BLATANČIĆ Pejo | 3 | : | 0 | ( 4, 9, 5) | |||||||||||||||
2. kolo: | ARBANAS Branko | : | ZUPET Stojan | 3 | : | 2 | ( 7,-7,-5,13, 9) | ||||||||||||||
CRNKOVIĆ Krešimir | : | BLATANČIĆ Pejo | 3 | : | 1 | ( 7,-7, 6, 2) | |||||||||||||||
3. kolo: | ARBANAS Branko | : | BLATANČIĆ Pejo | 3 | : | 0 | ( 3, 4, 3) | ||||||||||||||
ZUPET Stojan | : | CRNKOVIĆ Krešimir | 1 | : | 3 | (-12, 6,-6,-10) |
Završnica utješno:
1.kolo: KRŠOVNIK Emil (PAŠ) - VLADILO Miroslav (KOS) 3:1 ( 5, 3,-8, 6)
LINIĆ Lav (KOS) - MILADINOVIĆ Živko (MAT) 3:0 ( 6, 6, 3)
GRŽAC Gabriel (SVJ) - DEVČIĆ Želimir (VIN) 3:2 ( 9, 9,-8,-9, 6)
ORKIĆ Ilija (KOS) - BLATANČIĆ Pejo (SVJ) 3:1 (-9, 1, 3, 4)
MARUŠIĆ Željko (ORE) - KOVAČEVIĆ Boris (KUK) 3:0 ( 8, 8, 7)
MARIĆ Borislav (OPA) - URAVIĆ Boris (OPA) 3:1 (-8, 9, 9, 7)
Četvrtfinale: LINIĆ Lav (KOS) - KRŠOVNIK Emil (PAŠ) 3:2 ( 6, 7,-7,-10, 7)
ORKIĆ Ilija (KOS) - GRŽAC Gabriel (SVJ) 3:0 ( 8, 4, 7)
ZUPET Stojan (MAT) - MARUŠIĆ Željko (ORE) 3:2 (-11, 9,-10, 7, 6)
BOGDANOVIĆ Zoran (KUK) – MARIĆ Borislav (OPA) 3:0 ( 5,14, 4)
Polufinale: ORKIĆ Ilija (KOS) - LINIĆ Lav (KOS) 3:2 (-8, 9,10,-8, 7)
ZUPET Stojan (MAT) - BOGDANOVIĆ Zoran (KUK) 3:0 ( 9, 3, 7)
Finale: ZUPET Stojan (MAT) – ORKIĆ Ilija (KOS) 3:1 ( 4,-6, 6, 8)
Glavni ždrijeb završnica:
1.kolo: VIDOVIĆ Vitomir (KUK) - GRŽAC Lovorko (SVJ) 3:0 ( 7, 9, 5)
JAKAŠA Miro (SRD) - PERAK Benedikt (SRD) 3:1 ( 7,-9, 5, 9)
MATIJEVIĆ Spasoje (MAT)- PEJIĆ Vanja (KUK) 3:1 ( 9, 6,-12, 4)
BERTONE Andrija (KUK) - ARBANAS Branko (KOS) 3:0 ( 8, 6, 8)
MARAS Mile (KOS) - GRAHOVAC Damir (VIN) 3:0 (10, 6, 4)
CRNKOVIĆ Krešimir (VIN)- ŽBOGAR Zoran (MAT) 3:1 (-9, 9, 9, 9)
TOTO Tomislav (MAT) - MAUHAR Denis (ORE) 3:2 (-3,-9, 9, 7, 1)
KRŠOVNIK Leonard (PAŠ)- OPREŠNIK Kristijan (KOS) 3:0 ( 5, 5, 5)
Četvrtfinale: VIDOVIĆ Vitomir (KUK) – JAKAŠA Miro (SRD) 3:0 ( 8, 7, 4)
BERTONE Andrija (KUK) - MATIJEVIĆ Spasoje (MAT) 3:1 ( 7,14,-9, 7)
MARAS Mile (KOS) - CRNKOVIĆ Krešimir (VIN) 3:1 (10,-9,11,13)
KRŠOVNIK Leonard (MAT) – TOTO Tomislav (MAT) 3:0 ( 7, 6, 6)
Polufinale: BERTONE Andrija (KUK) - VIDOVIĆ Vitomir (KUK) 3:1 ( 8,-9, 9, 9)
KRŠOVNIK Leonard (MAT) – MARAS Mile (KOS) 3:1 ( 7,-7, 5, 6)
Finale: KRŠOVNIK Leonard (MAT) - BERTONE Andrija (KUK) 3:2 (-8,-11, 9, 6, 8)