Predsjednik:
VJEKOSLAV GREGOROVIĆ
mobitel: 091-2509 594
Dopredsjednica:
IVA KOŠULJANDIĆ
mobitel:
Tajnik:
SPASOJE MATIJEVIĆ
mobitel: 098-425 515
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | TURK Zoran | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | DEPOLI Aleksandar | ORE | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | BAČIĆ Zvonimir | KVA | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | TURK Zoran | : | BAČIĆ Zvonimir | 3 | : | 0 | ( 0, 0, 0) | ||||||||||||||
DEPOLI Aleksandar | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | TURK Zoran | : | DEPOLI Aleksandar | 3 | : | 0 | ( 6, 7, 6) | ||||||||||||||
BAČIĆ Zvonimir | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | TURK Zoran | : | 0 | : | |||||||||||||||||
DEPOLI Aleksandar | : | BAČIĆ Zvonimir | 3 | : | 0 | ( 0, 0, 0) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | JARDAS Ivan | RIJ | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | KRŠOVNIK Emil | PAŠ | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | GRŽAC Lovorko | SVJ | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | JARDAS Ivan | : | GRŽAC Lovorko | 3 | : | 0 | ( 5, 4, 2) | ||||||||||||||
KRŠOVNIK Emil | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | JARDAS Ivan | : | KRŠOVNIK Emil | 3 | : | 0 | ( 3, 2, 5) | ||||||||||||||
GRŽAC Lovorko | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | JARDAS Ivan | : | 0 | : | |||||||||||||||||
KRŠOVNIK Emil | : | GRŽAC Lovorko | 3 | : | 0 | ( 9, 3, 8) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | VIDOVIĆ Vitomir | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | ŠUKUNDA Darko | ORE | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | VLADILO Miroslav | KOS | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | VLADILO Miroslav | 3 | : | 0 | ( 2, 3, 2) | ||||||||||||||
ŠUKUNDA Darko | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | ŠUKUNDA Darko | 3 | : | 0 | ( 9, 5, 9) | ||||||||||||||
VLADILO Miroslav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | VIDOVIĆ Vitomir | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ŠUKUNDA Darko | : | VLADILO Miroslav | 3 | : | 0 | ( 9, 5, 5) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | KOVAČEVIĆ Branimir | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | VULIN Vedran | 0 | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | ZEKANOVIĆ Mirta | RIJ | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | KOVAČEVIĆ Brani | : | ZEKANOVIĆ Mirta | 3 | : | 0 | ( 7, 4, 5) | ||||||||||||||
VULIN Vedran | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | KOVAČEVIĆ Brani | : | VULIN Vedran | 3 | : | 0 | ( 10, 5, 7) | ||||||||||||||
ZEKANOVIĆ Mirta | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | KOVAČEVIĆ Brani | : | 0 | : | |||||||||||||||||
VULIN Vedran | : | ZEKANOVIĆ Mirta | 3 | : | 1 | ( 3, 7,-9, 6) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | SEMION Robert | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | BADURINA Davor | RAB | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | AHEL Zlatko | KOS | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | SEMION Robert | : | AHEL Zlatko | 3 | : | 0 | ( 4, 5, 6) | ||||||||||||||
BADURINA Davor | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | SEMION Robert | : | BADURINA Davor | 3 | : | 0 | ( 4, 5, 6) | ||||||||||||||
AHEL Zlatko | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | SEMION Robert | : | 0 | : | |||||||||||||||||
BADURINA Davor | : | AHEL Zlatko | 3 | : | 0 | ( 4, 6, 7) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | BERTONE Andrija | KUK | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | MARIĆ Borislav | OPA | 0 | : | 3 | X | X | 0 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | GRAHOVAC Damir | CRI | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | BERTONE Andrija | : | GRAHOVAC Damir | 3 | : | 0 | ( 7,10, 8) | ||||||||||||||
MARIĆ Borislav | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | BERTONE Andrija | : | MARIĆ Borislav | 3 | : | 0 | ( 4, 5, 4) | ||||||||||||||
GRAHOVAC Damir | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | BERTONE Andrija | : | 0 | : | |||||||||||||||||
MARIĆ Borislav | : | GRAHOVAC Damir | 0 | : | 3 | (-8,-6,-8) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | SALMA Dominik | SVJ | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | FABLE Ana | PAŠ | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | ORKIĆ Ilija | KOS | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | SALMA Dominik | : | ORKIĆ Ilija | 3 | : | 0 | ( 3, 5,11) | ||||||||||||||
FABLE Ana | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | SALMA Dominik | : | FABLE Ana | 3 | : | 0 | ( 6, 4, 7) | ||||||||||||||
ORKIĆ Ilija | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | SALMA Dominik | : | 0 | : | |||||||||||||||||
FABLE Ana | : | ORKIĆ Ilija | 3 | : | 1 | ( 6,-5, 8, 6) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | MARAS Mile | KOS | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | BUTORAC Mario | VIN | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | TOMEKOVIĆ Edo | 0 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | MARAS Mile | : | TOMEKOVIĆ Edo | 3 | : | 0 | ( 9, 7, 5) | ||||||||||||||
BUTORAC Mario | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | MARAS Mile | : | BUTORAC Mario | 3 | : | 0 | ( 6, 9,10) | ||||||||||||||
TOMEKOVIĆ Edo | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | MARAS Mile | : | 0 | : | |||||||||||||||||
BUTORAC Mario | : | TOMEKOVIĆ Edo | 3 | : | 1 | ( 6, 6,-6, 7) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | ŠUNIĆ Alen | ORE | X | X | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | : | 1 | : | 1 | 5:5, 91:89 | 1. | |||||
2. | OPREŠNIK Kristijan | KOS | 2 | : | 3 | X | X | 3 | : | 2 | : | 1 | : | 1 | 5:5, 91:89 | 2. | |||||
3. | CRNKOVIĆ Krešimir | VIN | 3 | : | 2 | 2 | : | 3 | X | X | : | 1 | : | 1 | 5:5, 87:91 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | ŠUNIĆ Alen | : | CRNKOVIĆ Krešimir | 2 | : | 3 | (-6, 6, 5,-8,-9) | ||||||||||||||
OPREŠNIK Kristija | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | ŠUNIĆ Alen | : | OPREŠNIK Kristijan | 3 | : | 2 | ( 8,-8, 9,-5, 6) | ||||||||||||||
CRNKOVIĆ Krešim | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | ŠUNIĆ Alen | : | 0 | : | |||||||||||||||||
OPREŠNIK Kristija | : | CRNKOVIĆ Krešimir | 3 | : | 2 | (-6, 7,-7, 6, 8) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | RADAKOVIĆ Mia | KOS | X | X | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | SALMA Matilda | SVJ | 2 | : | 3 | X | X | 2 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | BOGDANOVIĆ Zoran | ORE | 0 | : | 3 | 3 | : | 2 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | BOGDANOVIĆ Zoran | 3 | : | 0 | ( 4, 8,14) | ||||||||||||||
SALMA Matilda | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | SALMA Matilda | 3 | : | 2 | (-7,10, 7,-9, 7) | ||||||||||||||
BOGDANOVIĆ Zoran | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | RADAKOVIĆ Mia | : | 0 | : | |||||||||||||||||
SALMA Matilda | : | BOGDANOVIĆ Zoran | 2 | : | 3 | (-7,-8, 8, 9,-6) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | KRŠOVNIK Leonard | PAŠ | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | ZUPET Stojan | MAT | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 0 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | MARINKOVIĆ Dragomir | CRI | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | KRŠOVNIK Leonar | : | MARINKOVIĆ Drago | 3 | : | 0 | ( 2, 3, 5) | ||||||||||||||
ZUPET Stojan | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | KRŠOVNIK Leonar | : | ZUPET Stojan | 3 | : | 0 | ( 2, 5, 5) | ||||||||||||||
MARINKOVIĆ Dra | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | KRŠOVNIK Leonar | : | 0 | : | |||||||||||||||||
ZUPET Stojan | : | MARINKOVIĆ Drago | 3 | : | 0 | (12, 8, 8) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | VIDOVIĆ Denis | MAT | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | GIUNIO Bruno | ORE | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | DEVČIĆ Želimir | VIN | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | VIDOVIĆ Denis | : | DEVČIĆ Želimir | 3 | : | 0 | ( 1, 2, 7) | ||||||||||||||
GIUNIO Bruno | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | VIDOVIĆ Denis | : | GIUNIO Bruno | 3 | : | 0 | ( 6, 4,12) | ||||||||||||||
DEVČIĆ Želimir | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | VIDOVIĆ Denis | : | 0 | : | |||||||||||||||||
GIUNIO Bruno | : | DEVČIĆ Želimir | 3 | : | 1 | ( 5,-13, 9,11) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | MATIJEVIĆ Spasoje | MAT | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | DELAČ Robert | KOS | 0 | : | 3 | X | X | 3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | PERAK Benedikt | UNI | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | PERAK Benedikt | 3 | : | 0 | ( 7, 8, 9) | ||||||||||||||
DELAČ Robert | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | DELAČ Robert | 3 | : | 0 | ( 8, 7, 6) | ||||||||||||||
PERAK Benedikt | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | MATIJEVIĆ Spasoje | : | 0 | : | |||||||||||||||||
DELAČ Robert | : | PERAK Benedikt | 3 | : | 1 | (10, 9,-7,15) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | MAGAŠ Marinko | ORE | X | X | 3 | : | 0 | 3 | : | 2 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | KRNIĆ Vanessa | RIJ | 0 | : | 3 | X | X | 1 | : | 3 | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
3. | ŽBOGAR Zoran | MAT | 2 | : | 3 | 3 | : | 1 | X | X | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | MAGAŠ Marinko | : | ŽBOGAR Zoran | 3 | : | 2 | ( 8, 9,-3,-7, 8) | ||||||||||||||
KRNIĆ Vanessa | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | MAGAŠ Marinko | : | KRNIĆ Vanessa | 3 | : | 0 | ( 2, 3, 5) | ||||||||||||||
ŽBOGAR Zoran | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | MAGAŠ Marinko | : | 0 | : | |||||||||||||||||
KRNIĆ Vanessa | : | ŽBOGAR Zoran | 1 | : | 3 | (-2,-7, 8,-8) | |||||||||||||||
1. Memorijal Arsen Petrović Kostrena, 07.05.2022. | |||||||||||||||||||||
Skupina - group 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | omjer | bodovi | poredak | ||||||||||||||
1. | ARBANAS Branko | KOS | X | X | 3 | : | 2 | 3 | : | 0 | : | 2 | : | 0 | 4 | 1. | |||||
2. | BORGIN Igor | PAŠ | 2 | : | 3 | X | X |
3 | : | 1 | : | 1 | : | 1 | 3 | 2. | |||||
3. | KOVAČEVIĆ Boris | KUK | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 | X | X | : | 0 | : | 2 | 2 | 3. | |||||
4. | 0 | 0 | : | : | : | : | |||||||||||||||
1. kolo: | ARBANAS Branko | : | KOVAČEVIĆ Boris | 3 | : | 0 | ( 6, 5, 7) | ||||||||||||||
BORGIN Igor | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
2. kolo: | ARBANAS Branko | : | BORGIN Igor | 3 | : | 2 | ( 6, 6,-7,-10, 7) | ||||||||||||||
KOVAČEVIĆ Boris | : | 0 | : | ||||||||||||||||||
3. kolo: | ARBANAS Branko | : | 0 | : | |||||||||||||||||
BORGIN Igor | : | KOVAČEVIĆ Boris | 3 | : | 1 | ( 4,-12, 3, 8) |
Završnica:
1. kolo: KRŠOVNIK Leonard (PAŠ)- DELAČ Robert (KOS) 3:0 ( 4, 4, 6)
VIDOVIĆ Denis (MAT) - KRŠOVNIK Emil (PAŠ) 3:0 ( 4, 7, 5)
SEMION Robert (KUK) - BOGDANOVIĆ Zoran (ORE) 3:0 ( 7, 8, 9)
SALMA Dominik (SVJ) - GRAHOVAC Damir (CRI) 3:0 ( 4, 3,11)
BORGIN Igor (PAŠ) - ŠUKUNDA Darko (ORE) 3:1 ( 9,-2, 5, 4)
MAGAŠ Marinko (ORE) - OPREŠNIK Kristijan (KOS) 3:0 ( 6, 7, 9)
KOVAČEVIĆ Branimir (KUK)- BUTORAC Mario (VIN) 3:0 ( 9, 9, 2)
VIDOVIĆ Vitomir (KUK) - ZUPET Stojan (MAT) 3:0 ( 2, 5,10)
MATIJEVIĆ Spasoje (MAT)- GIUNIO Bruno (ORE) 3:1 (-3, 6,14,10)
ŠUNIĆ Alen (ORE) - VULIN Vedran 3:0 ( 9, 9, 9)
BERTONE Andrija (KUK) - FABLE Ana (PAŠ) 3:0 ( 2, 8, 9)
MARAS Mile (KOS) - BADURINA Davor (RAB) 3:1 (-9, 4, 2, 3)
ARBANAS Branko (KOS) - DEPOLI Aleksandar (ORE) 3:0 ( 8, 8,10)
RADAKOVIĆ Mia (KOS) - ŽBOGAR Zoran (MAT) 3:2 (-5,-5, 5, 5, 5)
2. kolo: TURK Zoran (KUK) - KRŠOVNIK Leonard (PAŠ) 3:1 (-9, 8, 7, 9)
SEMION Robert (KUK) - VIDOVIĆ Denis (MAT) 3:2 ( 7, 7,-8,-8,14)
SALMA Dominik (SVJ) - BORGIN Igor (PAŠ) 3:0 ( 4, 3, 6)
KOVAČEVIĆ Branimir (KUK)- MAGAŠ Marinko (ORE) 3:2 ( 9,-9, 8,-5, 4)
VIDOVIĆ Vitomir (KUK) - MATIJEVIĆ Spasoje (MAT) 3:0 ( 4, 5, 2)
ŠUNIĆ Alen (ORE) - BERTONE Andrija (KUK) 3:2 (-8, 9,-8, 9, 7)
MARAS Mile (KOS) - ARBANAS Branko (KOS) 3:2 ( 7,-9, 9,-8, 7)
JARDAS Ivan(RIJ) - RADAKOVIĆ Mia (KOS) 3:0 ( 5, 7, 8)
Četvrtfinale: TURK Zoran (KUK) - SEMION Robert (KUK) 3:2 (-8, 6, 9,-9, 6)
KOVAČEVIĆ Branimir (KUK)- SALMA Dominik (SVJ) 3:2 ( 9, 5,-7,-6, 7)
VIDOVIĆ Vitomir (KUK) - ŠUNIĆ Alen (ORE) 3:1 ( 3, 9,-3, 9)
JARDAS Ivan(RIJ) - MARAS Mile (KOS) 3:1 (-9, 4, 7, 7)
Polufinale: KOVAČEVIĆ Branimir (KUK)- TURK Zoran (KUK) 3:2 (-9, 9, 7, -8,11)
JARDAS Ivan(RIJ) - VIDOVIĆ Vitomir (KUK) 3:2 (-7, 5,-8, 8, 5)
Finale: JARDAS Ivan (RIJ) - KOVAČEVIĆ Branimir (KUK) 3:0 (10, 4, 9)