Predsjednik:
VJEKOSLAV GREGOROVIĆ
mobitel: 091-2509 594
Dopredsjednica:
IVA KOŠULJANDIĆ
mobitel:
Tajnik:
SPASOJE MATIJEVIĆ
mobitel: 098-425 515
POJEDINAČNO PRVENSTVO PGŽ - Matulji,11.12.2022. | VETERANI 50-59 POJEDINAČNO KVALIFIKACIJE | |||||||||||||||||||||
SKUPINA 1 | SEMION Robert | ZUPET Stojan | MARKOVSKI Saško | 0 | POBJEDA | SET-RAZLIKA | POEN-RAZ | BOD | PLAS. | |||||||||||||
1 | 0 | SEMION Robert | KUK | XXX | 4,4,2,, | 2,6,3,, | ,,,, | 2 | 6 | : | 0 | 45 | 4 | 1 | ||||||||
3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
2 | 0 | ZUPET Stojan | MAT | -4,-4,-2,, | XXX | -7,6,5,-10,9 | ,,,, | 1 | 3 | : | 5 | -16 | 3 | 2 | ||||||||
0 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | MARKOVSKI Saško | RAB | -2,-6,-3,, | 7,-6,-5,10,-9 | XXX | ,,,, | 0 | 2 | : | 6 | -29 | 2 | 3 | ||||||||
0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ,,,, | ,,,, | ,,,, | XXX | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
SKUPINA 2 | BAČIĆ Zvonimir | MAGAŠ Marinko | BUZA VIDAS Zlatko | RAMIĆ Darko | POBJEDA | SET-RAZLIKA | POEN-RAZ | BOD | PLAS. | |||||||||||||
1 | 0 | BAČIĆ Zvonimir | KVA | XXX | -8,9,6,6, | 2,-14,2,-7,6 | -8,-9,1,4,4 | 3 | 9 | : | 5 | 45 | 6 | 1 | ||||||||
3 | : | 1 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | ||||||||||||||
2 | 0 | MAGAŠ Marinko | ORE | 8,-9,-6,-6, | XXX | 5,12,6,, | 12,1,7,, | 2 | 7 | : | 3 | 20 | 5 | 2 | ||||||||
1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | BUZA VIDAS Zlatko | RAB | -2,14,-2,7,-6 | -5,-12,-6,, | XXX | 8,5,-5,6, | 1 | 5 | : | 7 | -22 | 4 | 3 | ||||||||
2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 1 | ||||||||||||||
4 | 0 | RAMIĆ Darko | 0 | 8,9,-1,-4,-4 | -12,-1,-7,, | -8,-5,5,-6, | XXX | 0 | 3 | : | 9 | -43 | 3 | 4 | ||||||||
2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 1 | : | 3 |
Završnica:
Polufinale: Semion Robert - Magaš Marinko 3:0 ( 4, 2, 5)
Bačić Zvonimir - Zupet Stojan 3:1 (-9, 4, 3,11)
Finale: Semion Robert (Matulji) – Bačić Zvonimir (Kvarner) 3:1 ( 6, 5,-7, 8)
POJEDINAČNO PRVENSTVO PGŽ - MATULJI,11.12.2022. | VETERANI 60+ POJEDINAČNO KVALIFIKACIJE | |||||||||||||||||||||
SKUPINA 1 | MARAS Mile | ŽBOGAR Zoran | TORBARINA Bruno | X | POBJEDA | SET-RAZLIKA | POEN-RAZ | BOD | PLAS. | |||||||||||||
1 | 0 | MARAS Mile | KUK | XXX | -11,2,3,1, | 10,8,5,, | ,,,, | 2 | 6 | : | 1 | 36 | 4 | 1 | ||||||||
3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
2 | 0 | ŽBOGAR Zoran | MAT | 11,-2,-3,-1, | XXX | 8,9,9,, | ,,,, | 1 | 4 | : | 3 | -18 | 3 | 2 | ||||||||
1 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | TORBARINA Bruno | KVA | -10,-8,-5,, | -8,-9,-9,, | XXX | ,,,, | 0 | 0 | : | 6 | -18 | 2 | 3 | ||||||||
0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
0 | X | X | X | ,,,, | ,,,, | ,,,, | XXX | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
SKUPINA 2 | MATIJEVIĆ Spasoje | MARIĆ Jozo | TOMEKOVIĆ Edo | MARINKOVIĆ Dragomir | POBJEDA | SET-RAZLIKA | POEN-RAZ | BOD | PLAS. | |||||||||||||
1 | 0 | MATIJEVIĆ Spasoje | MAT | XXX | 5,8,7,, | 8,6,5,, | -9,9,6,5, | 3 | 9 | : | 1 | 38 | 6 | 1 | ||||||||
3 | : | 0 | 3 | : | 0 | 3 | : | 1 | ||||||||||||||
2 | 0 | MARIĆ Jozo | SVJ | -5,-8,-7,, | XXX | 5,9,9,, | 3,2,3,, | 2 | 6 | : | 3 | 22 | 5 | 2 | ||||||||
0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | TOMEKOVIĆ Edo | 0 | -8,-6,-5,, | -5,-9,-9,, | XXX | 1,8,13,, | 1 | 3 | : | 6 | -9 | 4 | 3 | ||||||||
0 | : | 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 0 | ||||||||||||||
4 | 0 | MARINKOVIĆ Dragomir | CRI | 9,-9,-6,-5, | -3,-2,-3,, | -1,-8,-13,, | XXX | 0 | 1 | : | 9 | -51 | 3 | 4 | ||||||||
1 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||
SKUPINA 3 | ARBANAS Branko | MILADINOVIĆ Živko | MARIĆ Borislav | 0 | POBJEDA | SET-RAZLIKA | POEN-RAZ | BOD | PLAS. | |||||||||||||
1 | 0 | ARBANAS Branko | KOS | XXX | -5,6,5,-10,5 | 8,6,9,, | ,,,, | 2 | 6 | : | 2 | 19 | 4 | 1 | ||||||||
3 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | MILADINOVIĆ Živko | MAT | 5,-6,-5,10,-5 | XXX | -6,-9,-2,, | ,,,, | 0 | 2 | : | 6 | -25 | 2 | 3 | ||||||||
2 | : | 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
2 | 0 | MARIĆ Borislav | OPA | -8,-6,-9,, | 6,9,2,, | XXX | ,,,, | 1 | 3 | : | 3 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
0 | : | 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ,,,, | ,,,, | ,,,, | XXX | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
SKUPINA 4 | JAKAŠA Miro | PEJIĆ Vanja | BADURINA Davor | 0 | POBJEDA | SET-RAZLIKA | POEN-RAZ | BOD | PLAS. | |||||||||||||
1 | 0 | JAKAŠA Miro | SRD | XXX | 0,0,0,, | 8,8,-8,8, | ,,,, | 2 | 6 | : | 1 | 39 | 4 | 1 | ||||||||
3 | : | 0 | 3 | : | 1 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | PEJIĆ Vanja | KUK | 0,0,0,, | XXX | 5,7,-9,-9,-9 | ,,,, | 0 | 2 | : | 6 | -29 | 2 | 3 | ||||||||
0 | : | 3 | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
2 | 0 | BADURINA Davor | RAB | -8,-8,8,-8, | -5,-7,9,9,9 | XXX | ,,,, | 1 | 4 | : | 5 | -10 | 3 | 2 | ||||||||
1 | : | 3 | 3 | : | 2 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ,,,, | ,,,, | ,,,, | XXX | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Završnica
Četvrtfinale: Maras Mile - Marić Borislav 3:1 ( 8, 6,-6,11)
Jakaša Miro - Marić Jozo 3:2 (-7,-9,10, 2, 9)
Arbanas Branko - Žbogar Zoran 3:0 ( 6, 8, 6)
Matijević Spasoje - Badurina Davor 3:0 ( 7, 1, 4)
Polufinale: Maras Mile - Jakaša Miro 3:2 (-8, 5,10,-10, 5)
Matijević Spasoje - Arbanas Branko 3:0 ( 7,10, 6)
Finale: Spasoje Matijević (Matulji) – Mile Maras (Kukuljanovo) 3:1 ( 6,-11, 8, 7)